NBL 2026 Season Schedule — 澳大利亚国家篮球联赛完整赛程
澳大利亚国家篮球联赛(NBL)2026赛季将于2025年10月正式揭幕,共10支球队参赛,常规赛140场,季后赛精彩纷呈。本网站为您提供最完整的澳篮联2026赛程赛程表!
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 19:30 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 墨尔本体育馆 |
| 10月4日 | 17:00 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 阿德莱德竞技场 |
| 10月5日 | 18:00 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班体育馆 |
| 10月10日 | 19:30 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 奥克兰体育馆 |
| 10月11日 | 17:30 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 霍巴特体育馆 |
| 10月17日 | 19:00 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 悉尼超级穹顶 |
| 10月18日 | 18:30 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 珀斯竞技场 |
| 10月24日 | 19:30 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 凯恩斯体育馆 |
| 10月25日 | 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 墨尔本体育馆 |
| 10月31日 | 19:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 卧龙岗体育馆 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 18:00 | 墨尔本联 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 墨尔本体育馆 |
| 11月7日 | 19:30 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 悉尼超级穹顶 |
| 11月8日 | 17:30 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德竞技场 |
| 11月14日 | 19:00 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班体育馆 |
| 11月15日 | 18:00 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯体育馆 |
| 11月21日 | 19:30 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 珀斯竞技场 |
| 11月22日 | 17:00 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 阿德莱德36人 | 霍巴特体育馆 |
| 11月28日 | 19:30 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 墨尔本体育馆 |
| 11月29日 | 18:30 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 奥克兰体育馆 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 12月5日 | 19:30 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | 墨尔本体育馆 |
| 12月6日 | 17:00 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼超级穹顶 |
| 12月12日 | 19:00 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德竞技场 |
| 12月13日 | 18:00 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 珀斯竞技场 |
| 12月19日 | 19:30 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 墨尔本体育馆 |
| 12月20日 | 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 卧龙岗体育馆 |
| 12月26日 | 18:00 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 凯恩斯体育馆 |
| 12月27日 | 19:30 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 悉尼国王 | 霍巴特体育馆 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 19:30 | 墨尔本联 | 布里斯班子弹 | 墨尔本体育馆 |
| 1月9日 | 17:00 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼超级穹顶 |
| 1月16日 | 19:00 | 珀斯野猫 | 伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯竞技场 |
| 1月23日 | 18:30 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德竞技场 |
| 1月30日 | 19:30 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 奥克兰体育馆 |
| 2月6日 | 19:30 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 布里斯班体育馆 |
| 2月13日 | 17:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 卧龙岗体育馆 |
| 2月20日 | 19:00 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 墨尔本体育馆 |
| 2月27日 | 19:30 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 霍巴特体育馆 |
| 🏆 3月1日起 — 季后赛开始(前四名晋级) | ||||
| 3月1日 | 18:00 | 第1名 | 第4名 | 主场优势 |
| 3月1日 | 19:30 | 第2名 | 第3名 | 主场优势 |
| 3月8日 | 18:00 | 第4名 | 第1名 | 客场 |
| 3月8日 | 19:30 | 第3名 | 第2名 | 客场 |
| 3月15日 | 19:30 | 🏆 总决赛G1 — 最高种子主场 | ||
| 3月18日 | 19:30 | 🏆 总决赛G2 | ||
| 3月22日 | 18:00 | 🏆 总决赛G3(如需要) | ||
墨尔本联
Melbourne United
悉尼国王
Sydney Kings
珀斯野猫
Perth Wildcats
阿德莱德36人
Adelaide 36ers
布里斯班子弹
Brisbane Bullets
新西兰破坏者
NZ Breakers
凯恩斯太攀蛇
Cairns Taipans
塔斯马尼亚跳蚁
Tasmania JackJumpers
东南墨尔本凤凰
SE Melbourne Phoenix
伊拉瓦拉老鹰
Illawarra Hawks
墨尔本联在2025赛季表现强势,拥有多名NBA发展联盟归来的球员,内线实力雄厚,外线投射精准,是2026赛季夺冠最大热门。
悉尼国王近年来持续进步,引进了多位国际级球员,防守端表现突出,快攻转换效率极高,有望在2026赛季冲击总冠军。
作为唯一的新西兰球队,破坏者拥有独特的主场氛围和强大的球迷基础,球队风格硬朗,篮板球争夺能力出色。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | MVP |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | Milton Doyle |
| 2023-24 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 墨尔本联 | Bryce Cotton |
| 2022-23 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | Xavier Cooks |
| 2021-22 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳蚁 | Xavier Cooks |
| 2020-21 | 墨尔本联 | 珀斯野猫 | Bryce Cotton |
2025年9月15日 — 新赛季赛程正式公布,10支球队蓄势待发
2025年9月10日 — 包括多位发展联盟明星在内的球员加盟
2025年9月5日 — 本网站率先发布完整140场常规赛+季后赛安排
2025年8月28日 — 未来将有更多交流赛和球员互换机会
2025年8月20日 — 墨尔本联、悉尼国王、珀斯野猫位列前三